Beim Aufladen meines Simyo-Guthabens hab ich mir heute mal den Spaß gemacht, alle Aufladungen seit 2005 und somit auch meine gesamten Telefonkosten der letzten zwei Jahre zusammenzurechnen.
| Datum | Betrag |
| 22.06.2005 | 19,95 € |
| 27.06.2005 | 5,00 € |
| 07.07.2005 | 15,00 € |
| 16.08.2005 | 20,00 € |
| 11.11.2005 | 15,00 € |
| 21.03.2006 | 13,59 € |
| 22.04.2006 | 10,00 € |
| 03.05.2006 | 10,00 € |
| 26.05.2006 | 4,99 € |
| 22.06.2006 | 10,00 € |
| 24.07.2006 | 10,00 € |
| 18.08.2006 | 10,00 € |
| 19.09.2006 | 31,00 € |
| 31.12.2006 | 15,00 € |
| 29.03.2007 | 10,00 € |
| 16.05.2007 | 10,00 € |
| 31.05.2007 | 15,00 € |
| 19.06.2007 | 15,00 € |
| 17.07.2007 | 15,00 € |
| 10.08.2007 | 15,00 € |
| 17.09.2007 | 15,00 € |
| Summe | 284,53 € |
| monatl. Ø | 10,54 € |
Im Nachhinein hat sich also der Verlust meines O2-Vertrags-Handys am Herrentag 2005 als ein Segen herausgestellt. Zum Vergleich: Meine Monatsrechnung vom 14.02.2005 wies den lustigen Betrag von 80,39 € auf.
Ich kann also allen nur wärmstens empfehlen ihre Handy-Verträge zu kündigen/auslaufen zu lassen und sich eine Simyo-Sim-Card zu bestellen. Das Ullei und die Sarbine sind da mit gutem Beispiel vorangegangen!






Danke, dass das mal jemand schreibt. Stimmt nämlich wirklich, war bei mir auch so. Ist nicht gelogen, was wir auf der Website versprechen
Grüße aus Düsseldorf von simyo.